Her er en tabel, der oversætter forbrug i watt (eller ampere) til kroner på dags- og årsplan.
Prisen er sat til 1,72 kr pr. Kwh
Watt
| watt | kwh/dag | kr/dag | kr/år |
| 10 | 0,2 | 0,41 | 151 |
| 20 | 0,5 | 0,83 | 301 |
| 30 | 0,7 | 1,24 | 452 |
| 40 | 1,0 | 1,65 | 603 |
| 50 | 1,2 | 2,06 | 753 |
| 60 | 1,4 | 2,48 | 904 |
| 70 | 1,7 | 2,89 | 1.055 |
| 80 | 1,9 | 3,30 | 1.205 |
| 90 | 2,2 | 3,72 | 1.356 |
| 100 | 2,4 | 4,13 | 1.507 |
| 110 | 2,6 | 4,54 | 1.657 |
| 120 | 2,9 | 4,95 | 1.808 |
| 130 | 3,1 | 5,37 | 1.959 |
| 140 | 3,4 | 5,78 | 2.109 |
| 150 | 3,6 | 6,19 | 2.260 |
| 160 | 3,8 | 6,60 | 2.411 |
| 170 | 4,1 | 7,02 | 2.561 |
| 180 | 4,3 | 7,43 | 2.712 |
| 190 | 4,6 | 7,84 | 2.863 |
| 200 | 4,8 | 8,26 | 3.013 |
| 210 | 5,0 | 8,67 | 3.164 |
| 220 | 5,3 | 9,08 | 3.315 |
| 230 | 5,5 | 9,49 | 3.465 |
| 240 | 5,8 | 9,91 | 3.616 |
| 250 | 6,0 | 10,32 | 3.767 |
| 260 | 6,2 | 10,73 | 3.917 |
| 270 | 6,5 | 11,15 | 4.068 |
| 280 | 6,7 | 11,56 | 4.219 |
| 290 | 7,0 | 11,97 | 4.369 |
| 300 | 7,2 | 12,38 | 4.520 |
Ampere
| V | A | W | kwh/dag | kr/dag | kr/år |
| 230 | 0,02 | 4,60 | 0,1 | 0,19 | 69 |
| 230 | 0,10 | 23,00 | 0,6 | 0,95 | 347 |
| 230 | 0,15 | 34,50 | 0,8 | 1,42 | 520 |
| 230 | 0,20 | 46,00 | 1,1 | 1,90 | 693 |
| 230 | 0,25 | 57,50 | 1,4 | 2,37 | 866 |
| 230 | 0,30 | 69,00 | 1,7 | 2,85 | 1.040 |
| 230 | 0,35 | 80,50 | 1,9 | 3,32 | 1.213 |
| 230 | 0,40 | 92,00 | 2,2 | 3,80 | 1.386 |
| 230 | 0,45 | 103,50 | 2,5 | 4,27 | 1.559 |
| 230 | 0,50 | 115,00 | 2,8 | 4,75 | 1.733 |
| 230 | 0,55 | 126,50 | 3,0 | 5,22 | 1.906 |
| 230 | 0,60 | 138,00 | 3,3 | 5,70 | 2.079 |
| 230 | 0,65 | 149,50 | 3,6 | 6,17 | 2.253 |
| 230 | 0,70 | 161,00 | 3,9 | 6,65 | 2.426 |
| 230 | 0,75 | 172,50 | 4,1 | 7,12 | 2.599 |
| 230 | 0,80 | 184,00 | 4,4 | 7,60 | 2.772 |
| 230 | 0,85 | 195,50 | 4,7 | 8,07 | 2.946 |
| 230 | 0,90 | 207,00 | 5,0 | 8,54 | 3.119 |
| 230 | 0,95 | 218,50 | 5,2 | 9,02 | 3.292 |
| 230 | 1,00 | 230,00 | 5,5 | 9,49 | 3.465 |

Ingen kommentarer:
Send en kommentar